全国免费热线:0514-84249551 地址:江苏省扬州市北郊郭集镇工业集中区
尚辰新能源在LED路灯、光伏发电系统、太阳能解决方案行业领先,专业研发太阳能路灯10余年!扬州市尚辰新能源照明有限公司版权所有
联系人:丁经理 邮箱:1340387730@qq.com 备案号:苏ICP备15051706号
扬州市尚辰新能源照明有限公司
电话/微信:189-5255-5432
联系人:丁经理
网站:http://www.yzscxny.com
地址:江苏省扬州市北郊郭集镇工业集中区
物流汇总 | ||||||
太阳能路灯整套(数量) | 1套3.5米/5套/10套/20套 | 1套5.0米/5套/10套/20套 | 1套6.0米/5套/10套/20套 | 1套7.0米/5套/10套/20套 | 6.8米专车/9.6米专车/13米专车 | |
目的地(自提)正常 | ||||||
淡季 | ||||||
上海自提 | 100/400/800/1200 | 100/400/800/1200 | 110/500/1100/2400 | 130/550/1200/2800 | 2000元左右/2500元左右/3400元 | |
安徽 | 合肥 | 80/300/550/1000 | 80/400/700/1400 | 90/450/800/1600 | 120/500/900/1800 | 1600元左右/2200元左右/3300元 |
芜湖 | 80/300/550/1000 | 80/300/550/1000 | 100/500/1000/1800 | 120/600/1200/2200 | 1600元左右/2200元左右/3300元 | |
蒙城 | 180/600/1200/2000 | 200/600 /1200/2000 | 200/600 /1300/2200 | 250/700/1400/2400 | 1900元左右/2800元左右/4000元 | |
湖北 | 武汉 | 70/300/550/1000 | 90/450/900/1600 | 100/550/1000/1800 | 250/700/1300/2000 | 4000元左右/5000元左右/7000元左右 |
浙江 | 宁波 | 80/350/600/1150 | 100/450/900/1600 | 100/550/1000/1800 | 250/700/1300/2000 | 3000元左右/4000元左右/5000元左右 |
杭州 | 70/300/550/1000 | 90/450/900/1600 | 100/550/1000/1800 | 250/700/1300/2000 | 2300元左右/3000元左右/4500元左右 | |
金华 | 80/350/600/1200 | 100/450/900/1600 | 100/550/1000/1800 | 250/700/1300/2000 | 3000元左右/4900元左右/5800元左右 | |
河北 | 保定 | 100/450/8001500 | 120/550/900/1800 | 150/600/1300/2200 | 150/700/1400/2500 | 4000多左右/5千多左右/6-7千多左右 |
石家庄 | 80/350/600/1100 | 90/500/800/1800 | 100/500/1000/2000 | 120/700/1400/2500 | 3千多左右/4千多左右/6千多左右 | |
邯郸 | 100/400/750/1450 | 120/500/1000/2000 | 130/600/1100/2000 | 120/700/1400/2500 | 3千多左右/4千多左右/6千多左右 | |
宣化 | 120/550/1000/1950 | 150/700/1500/2400 | 170/850/1800/2800 | 200/1000/2000/4000 | 4千多左右/5千多左右/6千多左右 | |
河南 | 郑州 | 80/350/700/1300 | 100/450/900/1800 | 120/600/1000/2000 | 150/700/1300/2600 | 4千元左右/4千多/6千多左右 |
洛阳 | 100/450/850/1700 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 4千元左右/5千多/6千多左右 | |
南阳 | 100/450/850/1700 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 4千元左右/5千多/6千多左右 | |
焦作 | 100/450/850/1700 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 4千元左右/5千多/6千多左右 | |
开封 | 100/450/850/1700 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 4千元左右/5千多/6千多左右 | |
东三省 | 哈尔滨 | 100/500/950/1800 | 150/650/1300/2600 | 160/650/1300/2600 | 200/800/1500/3000 | 8千元左右/1万元左右/1.3万左右 |
沈阳 | 100/500/950/1800 | 150/650/1300/2600 | 160/650/1300/2600 | 200/800/1500/3000 | 6.5-7千左右/8500元左右/12000元左右 | |
长春 | 100/500/950/1800 | 150/650/1300/2600 | 160/650/1300/2600 | 200/800/1500/3000 | 7.5-8千左右/9500元左右/1.2万左右 | |
山东 | 青岛 | 80/400/750/1400 | 90/450/1000/1600 | 100/500/1000/2000 | 120/600/1200/2400 | 2800元左右/3200元左右/4000元左右 |
临沂 | 60/280/500/1000 | 80/350/500/1600 | 90/450/1000/2000 | 110/500/1000/2000 | 1700元左右/2500元左右/3000元左右 | |
德州 | 100/500/900/1700 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 2800元左右/3500元左右/4500元左右 | |
济南 | 80/350/650/1200 | 100/450/900/1600 | 100/550/1000/1800 | 250/700/1300/2000 | 2000元左右/2800元左右/3400元左右 | |
烟台 | 100/500/900/1700 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 3000元左右/4000元左右/5000元左右 | |
北京 | 大兴区 | 100/500/900/1700 | 100/450/900/1800 | 120/600/1000/2000 | 150/700/1300/2600 | 4500元左右/5-6千元左右/7千左右 |
天津 | 北辰区 | 100/500/900/1700 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 4500元左右/5-6千元左右/7千左右 |
山西 | 太原 | 100/500/900/1750 | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 6-7千左右/8千左右/1万左右 |
湖北 | 武汉 | 120/500/900/1500/ | 120/600/1200/2400 | 150/600/1300/2600 | 160/750/1500/300 | 4500/5500/6500元左右 |
荆州 | 160/600/1200/2400 | 180/800/1300/2600 | 200/900/1900/3600 | 250/1000/2000/4000 | 5500元左右/6500元左右/7500左右 | |
随州 | 100/400/750/1400 | 110/500/800/1500 | 120/500/850/1600 | 130/550/1000/1900 | 5500元左右/6500元左右/7500左右 | |
襄阳 | 100/400/750/1400 | 110/500/800/1500 | 120/500/850/1600 | 130/550/1100/2000 | 5500元左右/6500元左右/7500左右 | |
湖南 | 长沙 | 70/350/700/1400 | 90/450/900/1800 | 100/500/1000/2000 | 250/700/1300/2000 | 5000元左右/6500元左右/8000元左右 |
怀化 | 100/500/900/1700 | 120/550/1050/2000 | 140/650/1300/2500 | 170/800/1700/3300 | 8千元左右/1.1万元左右/1.3万左右 | |
娄底 | 100/400/750/1400 | 110/500/800/1500 | 120/500/850/1600 | 130/550/1000/1900 | 6.7千左右/8-9千/12000元左右 | |
海南 | 三亚 | 200/1000/2000/4000 | 250/1300/2500/5000 | 300/1500/3000/6000 | 季节性特别强 | 季节性特别强 |
四川 | 成都 | 120/600/1150/2200 | 150/750/1200/2500 | 170/800/1500/3000 | 200/900/1800/3500 | 6500元左右/1000元左右/12000元左右 |
重庆 | 120/600/1150/2200 | 150/700/1200/2500 | 170/800/1500/3000 | 200/900/1800/3500 | 9千左右/1.23万左右/1.7万左右 | |
贵州 | 贵阳 | 120/600/1150/2200 | 150/700/1200/2500 | 170/800/1500/3000 | 200/900/1800/3500 | 1万左右/1.3万左右/1.8万左右 |
安顺 | 170/900/1600/3100 | 210/1000/1700/3500 | 240/1200/2100/4200 | 300/1260/2560/5000 | 1.2万左右/1.4万左右/1.9万左右 | |
凯里 | 180/900/1800/3300 | 230/1100/1800/3800 | 260/1200/2300/4500 | 300/1400/2700/5300 | 1万左右/1.3万左右/1.8万左右 | |
遵义 | 170/900/1600/3100 | 210/1000/1700/3500 | 240/1200/2100/4200 | 300/1260/2560/5000 | 1.3万左右/1.7/2万左右 | |
云南 | 昆明 | 150/700/1300/2500 | 170/800/1500/2900 | 200/900/1700/3300 | 220/1000/1900/3700 | 1.2/1.6/2.1万左右 |
玉溪 | 210/1000/1900/3500 | 240/1200/2100/4100 | 280/1300/2400/4500 | 310/1400/2700/5200 | 1.2/1.6/2.1万左右 | |
临沧 | 270/1300/2400/4500 | 300/1500/2700/5300 | 400/1600/3100/6000 | 400/1600/3100/6000 | 1.8/2.2/3万左右 | |
普洱 | 270/1300/2400/4500 | 300/1500/2700/5300 | 400/1600/3100/6000 | 400/1600/3100/6000 | 1.8/2.2/3万左右 | |
大理 | 225/1100/2000/3750 | 260/1200/2300/4500 | 300/1400/2500/5000 | 330/1500/2900/5600 | 1.3万左右/1.8万左右/2.4万左右 | |
陕西 | 西安 | 70/350/600/1150 | 100/450/800/1500 | 120/550/1000/1900 | 150/700/1300/2500 | 6-7千左右/7500千左右/1万左右 |
榆林 | 150/650/1500/3000 | 200/1000/1800/3500 | 220/1000/2000/4000 | 300/1300/2500/4000 | 7500/1.1万左右/1.2万左右 | |
延安 | 150/650/1500/3000 | 200/1000/1800/3500 | 220/1000/2000/4000 | 300/1300/2500/4000 | 7500/1.1万左右/1.2万左右 | |
甘肃 | 兰州 | 100/500/900/1700 | 120/600/1100/2000 | 150/700/1300/2500 | 200/900/1700/3300 | 7-8千左右/1万左右/1.4万左右 |
庆阳 | 130/650/1200/2300 | 160/800/1500/2600 | 200/920/1700/3300 | 260/1200/2200/4300 | 9000/1万/1.3万左右 | |
白银 | 130/650/1200/2300 | 160/800/1500/2600 | 200/920/1700/3300 | 260/1200/2200/4300 | 9000元左右/1.1万左右/1.5万左右 | |
天水 | 140/700/1300/2400 | 170/850/1600/2800 | 220/1000/1900/3920 | 280/1300/2400/4620 | 7-8千左右/1万左右/1.4万左右 | |
青海 | 西宁 | 100/500/1000/1450 | 120/600/1200/2300 | 150/700/1400/2700 | 200/950/1800/3700 | 9800元左右/12000左右/1.6万左右 |
江苏 | 南京 | 50/200/350/600 | 70/300/600/1200 | 90/450/900/1800 | 120/600/1200/2400 | 1000/1800/2500元左右 |
徐州 | 50/200/350/600 | 70/350/700/1400 | 100/500/1000/200 | 120/600/1200/2400 | 1500/2300/3500元左右 | |
连云港 | 50/200/350/600 | 70/350/700/1400 | 100/500/1000/200 | 120/600/1200/2400 | 1500/2300/3500元左右 | |
镇江 | 50/200/350/600 | 70/300/600/1200 | 90/450/900/1800 | 120/600/1200/2400 | 600/1300/2200元左右 | |
泰州 | 50/200/350/600 | 70/300/600/1200 | 90/450/900/1800 | 120/600/1200/2400 | 600/1300/2200元左右 | |
南通 | 60/240/550/1000 | 70/350/700/1400 | 100/500/1000/200 | 120/600/1200/2400 | 1200/2300/3200元左右 | |
以上价格仅供参考,会根据时节不同价格变动,具体价格请和客服联系 | ||||||
6.8 限载 10吨 体积 35方 9.6 (南方) 20吨 (北方)15吨 (20吨价位非常高 ) 45方 13米 30吨 70方 17米 35吨 150方 16米 130方 35吨 |